广州锐沃贸易有限公司

广州锐沃贸易有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
最新新闻

»春节放假时间

联系我们

电话: +86-20-36549756
传真: +86-20-62351189
手机: +86-18664699510
E-mail: sales@cnrawo.com
地址: 广州市白云区民营科技工业园科兴路2号1栋314室
MSN: automobilecn@hotmail.com
Skype: sharnin

产品展示

摩托车电池

摩托车电池
产品名称:摩托车电池
产品编号:23
详细说明:
High Performance Series
Application:
Motorcycles,Scooters,Tricycles,Dirts,ATV, JET SKI,Snowmobile, LAWN &GARDEN,etc.
Decription:
1.Durable and high quality ; 2.Stable performance ; 3.OEM available ; 4.Prompt delivery.
High Performance Series
Type Voltage Same Dimensions as YUASA Type Capacity Ah/10HR Dimensions(±2mm) Weight w/o Acid (kg) Acid Volumn (liter) Regular Charge Current (amp.) Assembly Terminal Type CCA
(V) L W H Figure /-18
CB2.5L-C 12   2.5 81 71 105 0.81 0.24 0.25 - 20
CB2.5L-C-1 12   2.5 81 71 105 0.81 0.24 0.25 - 20
CB2.5L-C-2 12   2.5 81 71 105 0.81 0.24 0.25 - 20
CB2.5L-A 12   2.5 80 70 105 0.81 0.24 0.25 - 20
CB3L-A 12   3 98 56 111 1 0.23 0.3 5 32
CB3L-B 12   3 98 56 111 1 0.23 0.3 5 32
CTX4L-B 12 YTX4L-BS 3.5 114 70 86 1.21 0.21 0.35 4 40
CB4L-A 12   4 120 70 92 1.22 0.29 0.4 4 40
CB4L-B 12   4 120 70 92 1.22 0.29 0.4 4 40
CB5L-B 12   5 120 61 130 1.47 0.39 0.5 5 50
CB5L-B2 12   5 120 60 130 1.47 0.39 0.5 4 50
CB5.5-B 12   5.5 138 61 131 1.55 0.48 0.55 5 60
CB5.5L-B 12   5.5 138 61 131 1.55 0.48 0.55 5 60
CB5.5-A 12   5.5 139 62 128 1.55 0.48 0.55 5 60
CB5.5L-A 12   5.5 139 62 128 1.55 0.48 0.55 5 60
CB6-A 12   6 136 71 94 1.45 0.34 0.6 5 60
CB6L-A 12   6 136 71 94 1.45 0.34 0.6 5 60
CB6-B 12   6 141 73 94 1.45 0.34 0.6 5 60
CB6L-B 12   6 141 73 94 1.45 0.34 0.6 5 60
CB6.5AL-A 12   6 135 71 109 1.56 0.34 0.6 5 60
CB6.5AL-B 12   6 135 71 109 1.56 0.34 0.6 5 60
CB6.5-B 12   6.5 139 66 102 1.77 0.41 0.65 5 65
CB6.5L-A 12   6.5 139 66 102 1.77 0.41 0.65 5 65
CB6.5L-B 12   6.5 139 66 102 1.77 0.41 0.65 5 65
CB7B-B 12   7 148 60 129 1.83 0.47 0.7 5 70
CB7BL-B 12   7 148 60 129 1.83 0.47 0.7 5 70
CB7S-4B 12 YTX7A-BS 7 150 87 96 1.97 0.47 0.7 4 85
CB7C-A 12   8 130 90 116 2.35 0.5 0.8 1 80
CB7A-A 12   8 136 76 131 2.06 0.64 0.8 5 90
CB7AL-A 12   8 136 76 131 2.06 0.64 0.8 5 90
CB7L-B2 12   8 136 76 131 2.08 0.66 0.8 4 90
CB7-A 12   8 137 75 134 2.04 0.64 0.8 5 90
CB7L-A 12   8 137 75 134 2.04 0.64 0.8 5 90
CB7-B 12   8 137 75 134 2.04 0.64 0.8 5 90
CB7L-B 12   8 137 75 134 2.04 0.64 0.8 3 90
CB7-A2 12   8 146 60 132 2.08 0.66 0.8 4 90
CB9-A2 12   9 136 76 138 2.09 0.66 0.9 2 90
CB9A-A 12   9 136 76 149 2.14 0.66 0.9 5 90
CB9-B2 12   9 136 76 138 2.09 0.66 0.9 4 90
CB9L-A2 12   9 136 76 138 2.09 0.66 0.9 2 90
CB9L-B2 12   9 136 76 138 2.09 0.66 0.9 4 90
CB9-A 12   9 137 75 139 2.12 0.66 0.9 5 90
CB9-B 12   9 137 75 139 2.12 0.66 0.9 5 90
CB9L-A 12   9 137 75 139 2.12 0.66 0.9 5 90
CB9L-B 12   9 137 75 139 2.12 0.66 0.9 5 90
CB10A-A2 12   11 134 90 158 2.99 0.78 1.1 7 140
CB10AL-A2 12   11 134 90 158 2.99 0.78 1.1 7 140
CB10L-A 12   11 134 90 145 2.97 0.78 1.1 5 140
CB10L-A2 12   11 134 90 145 2.97 0.78 1.1 7 140
CB10L-B 12   11 134 90 145 2.97 0.78 1.1 5 140
CB10L-B2 12   11 134 90 145 2.97 0.78 1.1 7 140
CB12A-A 12   12 134 80 160 3.04 0.81 1.2 5 135
CB12A-B 12   12 134 80 160 3.04 0.81 1.2 5 135
CB12AL-A 12   12 134 80 160 3.04 0.81 1.2 5 135
CB12AL-A2 12   12 134 80 160 3.04 0.81 1.2 7 135
CB12B-B2 12   13 161 91 131 3.46 0.78 1.3 7 145
CB12C-A 12   13 135 81 176 3.17 0.81 1.3 4 135
CB14-A1 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 5 160
CB14-A2 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 7 160
CB14A-A1 12   14 134 89 176 3.51 0.87 1.4 5 160
CB14A-A2 12   14 134 89 176 3.51 0.87 1.4 7 160
CB14AL-A1 12   14 134 89 176 3.51 0.87 1.4 5 160
CB14-B1 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 1 160
CB14-B2 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 7 160
CB14L-A1 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 1 160
CB14L-A2 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 7 160
CB14L-B1 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 1 160
CB14L-B2 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 7 160
SCB14L-A2 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 7 160
SCB14L-B2 12   14 134 89 164 3.48 0.87 1.4 7 160
CB16AL-A2 12   16 205 70 162 3.76 1.08 1.6 2 190
CB16B-A 12   16 160 90 158 3.5 1.02 1.6 4 180
CB16B-A1 12   16 160 90 158 3.5 1.02 1.6 6 180
HCB16A-A 12   16 146 88 180 3.57 1.08 1.6 6 140
HCB16A-AB 12   16 146 88 180 3.57 1.08 1.6 6 140
CB18-A 12   18 179 90 164 4.29 1.2 1.8 6 190
CB18L-A 12   18 179 90 164 4.29 1.2 1.8 6 190
CB18L-A2 12   18 179 90 164 4.29 1.2 1.8 6 190
CB16-A 12   19 175 100 155 4.74 1.23 1.9 5 230
CB16-B 12   19 175 100 155 4.74 1.23 1.9 5 230
CB16CL-B 12   19 175 100 175 4.83 1.23 1.9 4 230
CB16L-A 12   19 175 100 155 4.74 1.23 1.9 5 230
CB16L-B 12   19 175 100 155 4.74 1.23 1.9 5 230
SCB16L-B 12   19 175 100 155 4.74 1.23 1.9 5 230
CB16-B-LM 12 YB16-B-CX 19 175 100 155 4.92 1.08 1.9 5 230
CB16HL-A-LM 12 YB16HL-A-CX 19 175 100 155 4.92 1.08 1.9 5 230
C50-N18A-A 12   20 206 92 166 4.54 1.47 2 6 220
C50-N18L-A 12   20 206 92 160 4.27 1.47 2 6 220
C50-N18L-A3 12   20 206 92 160 4.27 1.47 2 4 220
SC50-N18L-A 12 52816 20 206 92 160 4.27 1.47 2 6 220
SC50-N18L-AT 12   20 206 92 160 4.27 1.47 2 6 220
C50-N18L-A-LM 12 Y50-N18L-A-CX 20 206 92 160 4.5 1.47 2 6 220
52515 12   25 185 128 168 6.2 1.8 2.5 3 N/A
B68-12 12   28 185 126 170 5.31 1.77 2.8 3 280
C60-N24-A 12   28 185 126 170 5.31 1.77 2.8 3 280
C60-N24AL-B 12   28 185 126 170 5.31 1.77 2.8 3 280
C60-N24L-A 12   28 185 126 170 5.31 1.77 2.8 3 280
C60-N24L-B 12   28 185 126 170 5.31 1.77 2.8 3 280
C60-N28L-A 12 52861 28 185 126 170 5.31 1.77 2.8 3 280
CHD4-12 12 YHD-12, 28 205 130 165 5.99 2 2.8 8 280
H-12
C60-N30L-A 12 53030 28 185 126 170 5.72 1.77 2.8 3 280
C60-N30-A 12 53034 28 185 126 170 5.72 1.77 2.8 3 280
C60-N30L-B 12   28 185 126 170 5.72 1.77 2.8 3 280
CB30L-B 12   30 168 132 176 6.74 1.74 3 4 300
CB30CL-B 12   30 168 132 192 7.09 1.74 3 4 300
C60-N35L-A 12 53211 35 232 130 165 6.7 N/A 3.5 12 N/A
Motorcycle Battery Advantage:
- Long service life- High discharge rate
- Deep cycle- Super cycling ability
- Excellent high current performance
- Safe and reliability
- No memory effect
- High temperature resistance
- Vibration resistance
- Wide operating temperature range
←[上一个产品:24] [下一个产品:22]→

相关产品:
摩托车电池
21
摩托车电池
摩托车电池
22
摩托车电池
摩托车电池
24
摩托车电池
摩托车电池
25
摩托车电池