广州锐沃贸易有限公司

广州锐沃贸易有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
最新新闻

»春节放假时间

联系我们

电话: +86-20-36549756
传真: +86-20-62351189
手机: +86-18664699510
E-mail: sales@cnrawo.com
地址: 广州市白云区民营科技工业园科兴路2号1栋314室
MSN: automobilecn@hotmail.com
Skype: sharnin

产品展示

AGM 电池

AGM 电池
产品名称:AGM 电池
产品编号:36
详细说明:
AGM Battery GEL(DMG) Series
Features&Benefits
1.The colloid battery namely electrolyte liquid contains gaseous silicon dioxide, which shows a gel state characterized by no flow consistency, no leakage and no acid/ liquid dividing layer, allowing the polar plate perform consistently. The battery uses excess electrolytes to avoid drying up of the batter, overcharging, and heat loss. The battery can be put in multiple positions without worry of leakage.
2.Longer usage life of cycle and trickle.
3.Extremely low discharge rate. If battery is put at 20 degrees centigrade for 2 years, then its self-discharge rate will be less than 40%.
4.Extremely good discharge recovery ability;
5.Gas compoDMd efficiency higher than 99%;
6.Efficiently prevents heat loss.
7.Adapts well in different temperature and charge and discharge conditions. It has a long cycle and trickle life even in cases of improper use. 
Applications
"Fire & security systems, DMinterruptible power supplies; Golf cart, Electric vehicle;
Electric powered bicycle and wheelchairs; Marine equipment; CommDMication equipment; Power tools; Solar powered systems; TelecommDMication systems;Urgent light systems;Measurement systems;"
Specification
Battery Type Nominal  Capacity  Dimension(±1mm) Weight(±5%) Terminel  PDF
Veltage (Ah) Length Width Height Total Height Type
(V)   mm in mm in mm in mm in kg poDMd  
DMLG100-2 2 100 171 6.73 72 2.83 206 8.11 211 8.31 7 15.4 >F10
DMLG150-2 2 150 172 6.77 102 4.02 205 8.07 227 8.94 9 19.8 >F10
DMLG200-2 2 200 173 6.81 111 4.37 330 13 364 14.3 14.5 32 >F10
DMLG300-2 2 300 171 6.73 151 5.94 330 13 364 14.3 20 44.1 >F10
DMLG400-2 2 400 210 8.27 176 6.93 330 13 367 14.5 27 59.5 >F10
DMLG500-2 2 500 241 9.49 175 6.89 330 13 367 14.5 33.5 73.8 >F10
DMLG600-2 2 600 302 11.9 175 6.89 330 13 367 14.5 38.5 84.9 >F10
DMLG800-2 2 800 400 16.1 178 6.89 330 13 367 14.5 54 119 >F10
DMLG1000-2 2 1000 475 18.7 175 6.89 330 13 367 14.5 63 138.9 >F10
DMLG1200-2 2 1200 475 18.7 175 6.89 330 13 367 14.5 73 160.9 >F10
DMLG1500-2 2 1500 400 15.8 350 13.8 345 13.6 382 15 95 209.4 >F10
DMLG2000-2 2 2000 490 19.3 350 13.8 345 13.6 382 15 123 271.1 >F10
DMLG2500-2 2 2500 490 19.3 350 13.8 345 13.6 382 15 145 319.6 >F10
DMLG3000-2 2 3000 710 28 350 13.8 345 13.6 382 15 190 418.8 >F10
DMG24-12 12 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8.2 18.1 >F4
DMG26-12 12 26 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8.5 18.7 >F4
DMG33-12 12 33 195 7.68 130 5.12 155 6.1 168 6.61 10.5 23.1 >F11
DMG40-12 12 40 197 7.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 13 28.6 >F11
DMG45-12 12 45 197 7.76 165 6.5 170 6.69 170 6.69 14.5 32 >F11
DMFG50-12 12 50 277 10.9 106 4.17 222 8.74 229 9.02 16.5 36.4 >F11
 
[下一个产品:35]→

相关产品:
AGM 电池
35
AGM 电池
AGM 电池
31
AGM 电池
AGM 电池
32
AGM 电池
AGM 电池
33
AGM 电池
AGM 电池
34
AGM 电池